ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.10.6
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος & εργαζόμενο, με βάση το φύλο και την κατηγορία εργαζομένων
Το συνολικό ποσό (ευρώ) που επενδύεται στην εκπαίδευση αφορά τους εργαζόμενους του Ομίλου (όχι μόνο τους 55 εργαζόμενους της HELLENiQ ENERGY). Δεν αναφέρεται το ποσό που επενδύεται στην εκπαίδευση ανά εργαζόμενο, ούτε ανά κατηγορία απασχόλησης. Ούτε, η επένδυση στην κατάρτιση ως ποσοστό της μισθοδοσίας.
Κατανομή εκπαιδευθέντων ανά φύλο και εταιρεία
Αριθμός γυναικών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο | Αριθμός ανδρών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο | |
---|---|---|
HELLENiQ ENERGY | 14 | 22 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | 142 | 1.484 |
ΕΚΟ2 | 73 | 126 |
DIAXON | 7 | 79 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | 50 | 83 |
JUGOPETROL | 17 | 36 |
ΕΚΟ CYPRUS3 | 25 | 50 |
EKO SERBIA | 31 | 22 |
EKO BULGARIA | 35 | 37 |
OKTA | 37 | 175 |
ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | 13 | 22 |
HELLENiQ RENEWABLES4 | 2 | 4 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 1 | 8 |
HELLENiQ UPSTREAM | 9 | 13 |
ELPEFUTURE | 0 | 2 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA AE.
3Δεν προσμετρώνται οι υπάλληλοι της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD.
4Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ
Κατανομή δαπανών εκπαίδευσης
Δαπάνη σε € | |
---|---|
HELLENiQ ENERGY | €167.410 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | €490.366 |
ΕΚΟ2 | €63.920 |
DIAXON | €3.083 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | €6.250 |
JUGOPETROL | €7.354 |
ΕΚΟ CYPRUS3 | €29.485 |
EKO SERBIA | €9.372 |
EKO BULGARIA | €17.573 |
OKTA | €8.407 |
ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | €0 |
HELLENiQ RENEWABLES4 | €0 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | €17.270 |
HELLENiQ UPSTREAM | €131.380 |
ELPEFUTURE | €0 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA AE.
3Δεν προσμετρώνται οι υπάλληλοι της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD.
4Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ
Αριθμός εργαζομένων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εταιρεία
Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια | Διεπιχειρησιακά σεμινάρια | Ξένες γλώσσες | Ακαδημαϊκή εκπαίδευση | Άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα /σεμινάριο πιστοποιήσεις/ εξετάσεις/ συνέδρια | |
---|---|---|---|---|---|
HELLENiQ ENERGY | 27 | 20 | 0 | 1 | 13 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | 4.581 | 407 | 0 | 9 | 32 |
ΕΚΟ2 | 234 | 62 | 0 | 3 | 27 |
DIAXON | 126 | 1 | 1 | 0 | 2 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | 116 | 40 | 0 | 0 | 5 |
JUGOPETROL | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 |
ΕΚΟ CYPRUS3 | 75 | 8 | 0 | 4 | 0 |
EKO SERBIA | 53 | 22 | 1 | 0 | 1 |
EKO BULGARIA | 66 | 154 | 9 | 0 | 14 |
OKTA | 48 | 38 | 0 | 2 | 0 |
ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | 51 | 17 | 0 | 1 | 6 |
HELLENiQ RENEWABLES4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
HELLENiQ UPSTREAM | 49 | 52 | 0 | 1 | 22 |
ELPEFUTURE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA AE.
3Δεν προσμετρώνται οι υπάλληλοι της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD.
4Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ
Η συνολική δαπάνη εκπαίδευσης του Ομίλου για το 2022 ανήλθε σε 951.870 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης ήταν 82.175.
M.O. Ωρών εκπαίδευσης ανά κατηγορία εργαζομένων
Εταιρεία | Στελέχη διευθυντικού επιπέδου | Εργαζόμενοι |
---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | 18,6 | 32,4 |
HELLENiQ ENERGY | 13,5 | 13 |
ΕΚΟ2 | 13,3 | 5,1 |
DIAXON | 5,3 | 2,8 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | 5,6 | 11,5 |
ΟΚΤΑ | 7,7 | 5,5 |
EKO SERBIA | 15,8 | 18,4 |
ΕΚΟ CYPRUS3 | 30,5 | 31,2 |
EKO BULGARIA | 35,4 | 36,8 |
JUGOPETROL | 9 | 4,2 |
HELLENiQ UPSTREAM | 322,9 | 24,4 |
HELLENiQ RENEWABLES4 | 8,5 | 1,3 |
ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | 15,3 | 14,8 |
ELPEFUTURE | 7 | 4,3 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 2 | 11,8 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA AE.
3Δεν προσμετρώνται οι υπάλληλοι της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD.
4Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ
M.O. Ωρών εκπαίδευσης ανά φύλο
Εταιρεία | Α | Γ |
---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | 33.3 | 17.2 |
HELLENiQ ENERGY | 12.8 | 14.9 |
ΕΚΟ2 | 5.4 | 9.1 |
DIAXON | 3 | 2 |
AΣΠΡΟΦΟΣ | 7.5 | 15.6 |
ΟΚΤΑ | 3.9 | 11.3 |
EKO SERBIA | 20.4 | 16 |
ΕΚΟ CYPRUS3 | 34 | 24.9 |
EKO BULGARIA | 39.6 | 33.9 |
JUGOPETROL | 5.3 | 5.1 |
HELLENiQ UPSTREAM | 100.4 | 80.5 |
HELLENiQ RENEWABLES4 | 3.1 | 1.8 |
ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | 15.7 | 13.8 |
ELPEFUTURE | 5.7 | 0 |
HELLENiQ ENERGY DIGITAL | 15.3 | 0.5 |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA AE.
3Δεν προσμετρώνται οι υπάλληλοι της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD.
4Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ