ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.11.4
-Ποσοστά σύνθεσης των οργάνων διοίκησης (ΔΣ, επιτροπές, κλπ) ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα (<30, 30-50, >50) και άλλους δείκτες διαφορετικότητας (θρησκεία, εθνότητα, …).
-Ποσοστιαία κατανομή των εργαζομένων ως προς την κατηγορία εργαζομένων, το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και άλλους δείκτες διαφορετικότητας
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κατανομές που αφορούν στα 123 μέλη των ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό:
123 μέλη ΔΣ στις 19 εταιρείες:*
Φύλο | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | ||
---|---|---|---|
<30 | 30-50 | >50 | |
Α | 0 | 20 | 89 |
Γ | 0 | 4 | 10 |
*Δεν προσμετρώνται οι υπάλληλοι της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD.
22,02% – το μέσο ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης στον Όμιλο (διευθυντικού επιπέδου)
11,57% – το μέσο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου (μη εκτελεστική θέση)
Κατανομές εργαζομένων κατά ηλικιακή ομάδα, φύλο, εθνικότητα:
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ1 | ΕΚΟ2 | AΣΠΡΟΦΟΣ | HELLENiQ UPSTREAM | DIAXON | EKO BULGARIA | JUGOPETROL | EKO SERBIA | OKTA | ΕΚΟ CYPRUS3 | HELLENiQ ENERGY | HELLENiQ ENERGY DIGITAL | ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | HELLENiQ RENEWABLES4 | ELPEFUTURE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | |
<30 | 1,97% | 0,14% | 0,64% | 0,42% | 0% | 0% | 0% | 4,55% | 11,40% | 0,88% | 8,33% | 8,33% | 3,26% | 2,17% | 7,55% | 7,55% | 6,72% | 1,58% | 5,13% | 7,69% | 0% | 0% | 14,29% | 0% | 5,36% | 1,79% | 0% | 10% | 0% | 0% |
30-50 | 57,31% | 5,80% | 28,87% | 18,90% | 23,29% | 10,96% | 40,91 % | 36,36% | 46,49% | 4,39% | 30,00% | 36,67% | 32,61% | 29,35% | 24,53% | 39,62% | 30,83% | 13,83% | 39,74% | 16,67% | 25,45% | 12,73% | 57,14% | 28,57% | 33,93% | 39,29% | 70% | 20,00% | 100% | 0% |
>50 | 30,12% | 4,65% | 35,67% | 15,50% | 40,41% | 25,34% | 18,18% | 0% | 28,95% | 7,89% | 6,67% | 10,00% | 18,48% | 14,13% | 9,43% | 11,32% | 39,13% | 7,91% | 23,08% | 7,69% | 43,64% | 18,18% | 0% | 0% | 19,64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ.
2Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΚΑΛΥΨΩ KEA AE.
3Δεν προσμετρώνται οι υπάλληλοι της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD.
4Προσμετρώνται οι υπάλληλοι της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ.
Σύνολο εργαζόμενων κατά εθνικότητα και φύλο | ||
---|---|---|
Εργαζόμενοι από | Α | Γ |
Ελλάδα | 2.460 | 508 |
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας | 181 | 55 |
Σερβία | 32 | 33 |
Κύπρο | 54 | 25 |
Βουλγαρία | 26 | 33 |
Μαυροβούνιο | 51 | 42 |
Αλβανία | 2 | 1 |
Κροατία | 0 | 2 |
Γερμανία | 1 | 0 |
Σλοβενία | 1 | 0 |
Ελβετία | 2 | 0 |
Σουηδία | 1 | 0 |
Ιταλία | 1 | 0 |
*Δεν προσμετρώνται οι υπάλληλοι της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD.
Άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν το 0,26%.