ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.5.4
Παραγόμενα απόβλητα
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό Βάρος Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων ανά σύνθεση (τ) | 1.121,55 | 3.313,70 | 2.443,31 | 1,671.10 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ) |
tn |
Κατηγοριοποίηση επικίνδυνων αποβλήτων ανά κατηγορία συμφωνα με τον Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ
|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 5 | 282,72 | 556,45 | 145,84 | 58,89 (Δ) | ||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 315,53 | 3,24 | – | ||
Κατηγορία 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 (Β) | ||
Κατηγορία 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | ||
Κατηγορία 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 (Β) | ||
Κατηγορία 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,35 (Β) | ||
Κατηγορία 13 | 0,00 | 251,28 | 1.039,60 | 1.431,88 (Β, Γ, Ε, Ζ, Η) |
||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 15 | 293,89 | 92,90 | 92,87 | 15,86 (Α, Β, Γ, Ζ, Η) |
||
Κατηγορία 16 | 402,64 | 1.320,13 | 146,01 | 89,65 (Β, Γ) |
||
Κατηγορία 17 | 142,30 | 316,71 | 852,10 | 7,40 (Α, Β) | ||
Κατηγορία 18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |||
Κατηγορία 19 | 0,00 | 459,54 | 162,84 | |||
Κατηγορία 20 | 0,00 | 1,16 | 0,76 | 0,82 (Β, Γ) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό Βάρος Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων ανά σύνθεση (τ) | 3.600,20 | 2.010,18 | 2.716,35 | 3.136,02 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
tn |
Κατηγοριοποίηση μη επικίνδυνων αποβλήτων ανά κατηγορία συμφωνα με τον Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ
|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 5 | 218,77 | 247,49 | 0,00 | 58,89 (Δ) | ||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | ||
Κατηγορία 7 | 0,00 | 0,00 | 32,27 | 662,64 (Γ) | ||
Κατηγορία 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | ||
Κατηγορία 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 12 | 11,67 | 27,32 | 1.607,51 | |||
Κατηγορία 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 15 | 518,65 | 388,22 | 628,86 | 206,71 (Β, Γ, Ε) |
||
Κατηγορία 16 | 2.039,74 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 17 | 760,72 | 1.215,92 | 219,55 | 464,89 (Α, Β,Γ, Δ, Η) | ||
Κατηγορία 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 19 | 31,32 | 35,60 | 143,51 | |||
Κατηγορία 20 | 19,33 | 95,63 | 84,65 | 1.801,78 (Α, Β, Γ, Ε, Ζ, Η) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)