ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.5.5
Απόβλητα που δεν οδηγούνται προς τελική διάθεση
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία συμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ΕΚΑ |
|
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 5 | 282,72 | 556,45 | 145,84 | |||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 315,53 | 3,24 | |||
Κατηγορία 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 (Β) | ||
Κατηγορία 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Κατηγορία 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,35 (Β) | ||
Κατηγορία 13 | 0,00 | 251,28 | 1.039,60 | 969,68 (Β, Γ, Ι, Η) |
||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 15 | 293,89 | 92,90 | 92,87 | 14,08 (Β, Ζ, Η) |
||
Κατηγορία 16 | 402,64 | 1.320,13 | 145,47 | 89,44 (Β, Γ) | ||
Κατηγορία 17 | 142,30 | 313,30 | 814,64 | 6,44 (Β) | ||
Κατηγορία 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 19 | 0,00 | 459,54 | 162,84 | |||
Κατηγορία 20 | 0,00 | 1,16 | 0,76 | 0,74 (Β) | ||
R- Συνολικά Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα που αποτρέπνται από τελική διάθεση (τ) | 1.121,55 | 3.310,29 | 2.405,26 | 1.146,98 (Β, Γ, E, Ζ, Η) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία συμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ΕΚΑ |
|
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 5 | 218,77 | 247,49 | 0,00 | |||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 7 | 0,00 | 0,00 | 32,27 | 630,42 (Γ) | ||
Κατηγορία 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 9 | 0,00 | 0,00 | ||||
Κατηγορία 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 12 | 11,67 | 27,32 | 1.607,51 | |||
Κατηγορία 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 15 | 518,65 | 388,22 | 628,86 | 119,33 (Β, Γ, Ε) |
||
Κατηγορία 16 | 2.039,74 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 17 | 760,72 | 1.215,92 | 219,55 | 418,14 (Α, Β, Δ) | ||
Κατηγορία 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 19 | 31,32 | 35,60 | 143,51 | |||
Κατηγορία 20 | 19,33 | 95,63 | 0,14 | 22,5 (Α, Β, Ε) | ||
R- Συνολικά Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα που αποτρέπνται από τελική διάθεση (τ) | 3.600,20 | 2.010,18 | 2.631,84 | 1.190,69 (A, Β, Γ, E) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΒΕΑ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Ανακύκλωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0,00 | 1.121,55 | 1.121,55 | |
Σύνολο | 1.121,55 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Ανακύκλωση | 0,00 | 1.277,38 | 1.277,38 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0,00 | 2.322,82 | 2.322,82 | |
Σύνολο | 3.600,20 | |||
Αποφυγή αποβλήτων | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 4.721,75 |
ΒΕΕ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Ανακύκλωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0,00 | 3.310,29 | 3.310,29 | |
Σύνολο | 3.310,29 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 0,00 | 0.00 | tn |
Ανακύκλωση | 0,00 | 0,60 | 0,60 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0,00 | 2.009,58 | 2.009,58 | |
Σύνολο | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 2.010,18 | ||
Αποφυγή αποβλήτων | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 5.320,47 |
ΒΕΘ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Ανακύκλωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0,00 | 2.405,26 | 2.405,26 | |
Σύνολο | 2.405,26 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Ανακύκλωση | 0,00 | 127,96 | 127,96 | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0,00 | 2.503,87 | 2.503,87 | |
Σύνολο | 2.631,83 | |||
Αποφυγή αποβλήτων | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 5.037,09 |
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ( OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 432,54 (Β) | 237,55 (B, Γ) | tn |
Ανακύκλωση | 0,00 | 636,16 (Β, Γ, Η) | 636,16 (Β, Γ, Η) | |
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0,00 | 78,28 (E, Ζ) | 78,28 (E, Ζ) | |
Σύνολο | 1.146,98 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | Σύνολο | MM |
---|---|---|---|---|
Επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Ανακύκλωση | 0,00 | 1.190,68 (Α, Β,C, D, Ε) |
1.190,68 (Α, Β,C, D, Ε) |
|
Άλλοι τρόποι ανάκτησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 1.190,68 | |||
Αποφυγή αποβλήτων | Συνολικά αποτρεπόμενα απόβλητα: | 2.337,66 |