ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.5.6
Απόβλητα που οδηγούνται προς τελική διάθεση
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία συμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ΕΚΑ |
|
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,89 (Δ) | ||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,20 (Β, Z) | ||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 (A, Γ) | ||
Κατηγορία 16 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,21 (Β) | ||
Κατηγορία 17 | 0,00 | 3,41 | 37,46 | 0,96 (Α) | ||
Κατηγορία 18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |||
Κατηγορία 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 (Γ) | ||
D- Συνολικά Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα που οδηγούνται προς τελική διάθεση (τ) | 0,00 | 3,41 | 38,05 | 574,12 (Α, Β, Γ, Δ, Ζ) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ* | MM | Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία συμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Κατάλογο Αποβλήτων που αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ΕΚΑ |
|
Κατηγορία 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 5 | 507,47 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 7 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 32,22 (Γ) | ||
Κατηγορία 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 12 | 105,33 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 13 | 58,19 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 15 | 623,48 | 0,00 | 1,00 | 87,38 (Γ) | ||
Κατηγορία 16 | 2.708,98 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 17 | 1.226,11 | 0,00 | 0,00 | 117,65 (Γ,Δ, Η) | ||
Κατηγορία 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Κατηγορία 20 | 62,05 | 0,00 | 84,52 | 1,777.3 (Α, Γ, Ε, Ζ, Η) | ||
D- Συνολικά Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα που οδηγούνται προς τελική διάθεση (τ) | 5.293,41 | 0,00 | 84,52 | 2.014,55 (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) |
*(OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
ΒΕΑ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΧΥΤΕΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 0,00 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΧΥΤEΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 0,00 |
Σύνολο αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση: 0,00
ΒΕΕ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΧΥΤEΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0,00 | 3,41 | 3,41 | |
Σύνολο | 3,41 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΧΥΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 0,00 |
Σύνολο αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση: 3,41
ΒΕΘ
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΧΥΤΕΑ | 0,00 | 37,56 | 37,56 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 37,56 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΧΥΤΑ | 0,00 | 84,52 | 84,52 | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 84,52 |
Σύνολο αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση: 122,08
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO/ ΚΑΛΥΨΩ=B, DIAXON=Γ, ΕΚΟ CYPRUS=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JUGOPETROL=H, ΑΣΠΡΟΦΟΣ=Θ)
Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0,21 (B) | 0,21 (B) | |
ΧΥΤΕΑ | 0,00 | 3,22 (Α, Ε) | 3,22 (Α, Ε) | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0,00 | 520,69 (Β, Γ, Δ) | 520,69 (Β, Γ, Δ) | |
Σύνολο | 524,12 |
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα | Εντός Εγκατάστασης | Εκτός Εγκατάστασης | ΣΥΝΟΛΟ | MM |
---|---|---|---|---|
Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 0.00 | 0,00 | tn |
Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | 0,00 | 40,08 (Γ) | 40,08 (Γ) | |
ΧΥΤΑ | 0,00 | 1.779,3 (Α, Γ, E, Ζ, Θ) | 1.779,3 (Α, Γ, E, Ζ, Θ) | |
Άλλοι τρόποι διάθεσης | 0,00 | 125,97 (Γ) | 125,97 (Γ) | |
Σύνολο | 1.945,35 |
Σύνολο αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση: 2.469,47