ΔΕΙΚΤΗΣ: 11.9.10
Τραυματισμοί που σχετίζονται με την εργασία
Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου κάθε οργανωτικής μονάδας (διαθέσιμες μόνο στο intranet)
Ποσοστά τραυματισμών, απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών του συνολικού εργατικού δυναμικού και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά περιοχή και φύλο. Οι δείκτες ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ και Θυγατρικών του Ομίλου κατά φύλο παρουσιάζονται στους επόμενους δύο πίνακες. Οι ορισμοί των δεικτών υπάρχουν στο γλωσσάρι.
ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | |
---|---|---|---|
Άνδρες/ Γυναίκες | |||
Θάνατοι (own staff) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Θάνατοι (contractors) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Fatality Rate (own staff) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Fatality Rate (contractors) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
HC WRI(1) (own staff) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
HC WRI(1) (contractors) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
HC WRIR(2) (own staff) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
HC WRIR(2) (contractors) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
LWI (own staff) | 5/0 | 2/0 | 7/0 |
LWI (contractors) | 1/0 | 3/0 | 5/0 |
LTIFR (own staff) | 4,66/0 | 2,16/0 | 7,36/0 |
LTIFR (contractors) | 0,93/0 | 1,75/0 | 5,11/0 |
LWIF (own staff) | 4,66/0 | 2,16/0 | 7,36/0 |
LWIF (contractors) | 0,93/0 | 1,75/0 | 5,11/0 |
AIF (own staff)(3)(4) | 9,32/0 | 5,40/0 | 7,36/0 |
AIF (contractors)(3)(4) | 0,93/0 | 2,33/0 | 6,14/0 |
LWIS (own staff)(5) | 25,00/0 | 15,00/0 | 46,00/0 |
LWIS (contractors)(5) | 10,00/0 | 14,67/0 | 9,00/0 |
Ανθρωποώρες (own staff) | 1.072.999 | 925.274 | 951.435 |
Ανθρωποώρες (contractors) | 1.079.036 | 1.718.970 | 977.592 |
Absentee rate (own staff) | 2,99/4,25 | 4,13/6,02 | 2,13/2,40 |
(1),(2)HC WRI(R) = High Consequence Work Related Injury (Rate)
(3) IR = AIF x 10-6
(4) AIF (TRCF) = TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate)
(5) LDR = LWIS
κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΕΚΟ | DIAXON | EKO CYPRUS | ΑΣΠΡΟΦΟΣ | OKTA | EKO SERBIA | EKO BULGARIA | JUGOPETROL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θανάτοι (own staff) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Θανάτοι (contractors) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Fatality Rate (own staff) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Fatality Rate (contractors) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
HC WRI (own staff) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
HC WRI (contractors) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
HC WRIR (own staff) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
HC WRIR (contractors) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
LWI (own staff) | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
LWI (contractors) | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
LTIFR (own staff) | 0/0 | 0/0 | 5,51/0 | 0/0 | 0/0 | 12,47/0 | 0/0 | 8,62/0 | 6,39/0 |
LTIFR (contractors) | 0/7,86 | 0,42/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,46/0 | 0/0 | 0/0 | 1,16/0 |
LWIF (own staff) | 0/0 | 0/0 | 5,51/0 | 0/0 | 0/0 | 12,47/0 | 0/0 | 8,62/0 | 6,39/0 |
LWIF (contractors) | 0/7,86 | 0,42/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,46/0 | 0/0 | 0/0 | 1,16/0 |
AIF (own staff) | 0/0 | 1,15/ 0 | 5,51/0 | 0/0 | 0/0 | 14,96/0 | 0/0 | 8,62/0 | 6,39/0 |
AIF (contractors) | 0/7,86 | 0,42/0 | 0/0 | 145,31/0 | 0/0 | 1,46/0 | 0/0 | 0/0 | 1,16/0 |
LWIS (own staff) | 0/0 | 0/0 | 8,00/0 | 0/0 | 0/0 | 20,60/0 | 0/0 | 14,00/0 | 15,00/0 |
LWIS (contractors) | 0/34,50 | 36,00/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 31,00/0 | 0/0 | 0/0 | 7,00/0 |
Ανθρωποώρες (own staff) | 287.345 | 868.211 | 181.405,5 | 115.950 | 255.623 | 400.980 | 86.712 | 116.016 | 156.552 |
Ανθρωποώρες (contractors) | 254.387 | 2.408.400 | 70.973 | 20.645 | 118.453 | 687.060 | 1.294.173 | 1.478.404 | 864.984 |
Absentee rate (own staff) | 0,70/1,76 | 0,56/1,90 | 3,16/0.26 | 1,22/2,77 | 0,56/0,52 | 3,25/10.39 | 1,88/3,33 | 0,98/1,45 | 3,00/0,30 |
Διευκρινίσεις:
- Το σύστημα (system of rules) που χρησιμοποιείται είναι από τους ορισμούς του CONCAWE και από τον OSHA “Recordkeeping guidelines”.
- Ο δείκτης AR (Absenteeism rate – ποσοστό απουσίας) παρακολουθείται μόνο για το μόνιμο προσωπικό.
- Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με βάση τις 1.000.000 εργατοώρες.
- Συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι του Ομίλου και εργολάβοι.
Για τα ατυχήματα απουσίας από την εργασία (LWI), οι ημέρες απουσίας είναι ημερολογιακές. Πρώτη ημέρα απουσίας θεωρείται η επομένη του ατυχήματος.
Και για το 2022, η κατηγοριοποίηση των ατυχημάτων έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του CONCAWE (LWI, RWI, MTC, PSE). Σύμφωνα πάντα με το CONCAWE, τα LWIs του 2022 αναλύθηκαν περαιτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες:
ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ, EKO | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | Αριθμός Ατυχημάτων Απουσίας (No of LWIs) |
---|---|---|
Εργαζόμενοι Ομίλου | 14 | |
Προσωπικό υπεργολάβωμν | 12 | |
Τροχαία ατυχήματα (*) | Τροχαία ατυχήματα | 4 |
Ατυχήματα Ύψους/ Πτώσεων | Πτώση από ύψος | 0 |
Κτύπημα από πτώση αντικειμένου | 1 | |
Γλίστρημα/ πτώση (σε ίδιο ύψος) | 12 | |
Εγκαύματα/ ηλεκτροπληξίες | Έκρηξη ή έγκαυμα | 0 |
Ηλεκτροπληξία | 0 | |
Ατυχήματα σε κλειστό χώρο | Ατυχήματα σε κλειστό χώρο | 0 |
Άλλος τύπος ατυχήματος | Επίθεση ή βιαιότητα | 0 |
Πνιγμός ή ατύχημα σχετικό με νερό | 0 | |
Μικροτραυματισμοί (κόψιμο, τρύπημα, γδάρσιμο) | 0 | |
Κτυπήματα | 4 | |
Τροχαίο ατύχημα (εντός εγκατάστασης) | 0 | |
Έκθεση σε θόρυβο, χημικά, βιολογικούς παράγοντες, δονήσεις | 1 | |
Παγίδευση κάτω από ή ανάμεσα σε | 1 | |
Καταπόνηση, πίεση | 2 | |
Εκτόνωση πίεσης, χαλάρωση | 5 | |
Άλλα | 0 |
(*)Δεν προσμετρώνται στους δείκτες κατά CONCAWE